Server :
Currency : USD EUR GBP AUD CAD
| Item | Server | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 8000 K Gil | JP-Gungnir (LEGACY) | 3.68 USD | Add |
| 9000 K Gil | JP-Gungnir (LEGACY) | 4.14 USD | Add |
| 10000 K Gil | JP-Gungnir (LEGACY) | 4.60 USD | Add |
| 20000 K Gil | JP-Gungnir (LEGACY) | 9.20 USD | Add |
| 30000 K Gil | JP-Gungnir (LEGACY) | 13.80 USD | Add |
| 40000 K Gil | JP-Gungnir (LEGACY) | 18.40 USD | Add |
| 50000 K Gil | JP-Gungnir (LEGACY) | 23.00 USD | Add |
| 60000 K Gil | JP-Gungnir (LEGACY) | 27.60 USD | Add |
| 70000 K Gil | JP-Gungnir (LEGACY) | 32.20 USD | Add |
| 80000 K Gil | JP-Gungnir (LEGACY) | 36.80 USD | Add |
| 90000 K Gil | JP-Gungnir (LEGACY) | 41.40 USD | Add |
| 100000 K Gil | JP-Gungnir (LEGACY) | 46.00 USD | Add |
| 200000 K Gil | JP-Gungnir (LEGACY) | 92.00 USD | Add |
| 300000 K Gil | JP-Gungnir (LEGACY) | 138.00 USD | Add |
| 400000 K Gil | JP-Gungnir (LEGACY) | 184.00 USD | Add |
| 500000 K Gil | JP-Gungnir (LEGACY) | 230.00 USD | Add |
| 600000 K Gil | JP-Gungnir (LEGACY) | 276.00 USD | Add |
| 700000 K Gil | JP-Gungnir (LEGACY) | 322.00 USD | Add |
| 800000 K Gil | JP-Gungnir (LEGACY) | 368.00 USD | Add |
| 900000 K Gil | JP-Gungnir (LEGACY) | 414.00 USD | Add |
| 1000000 K Gil | JP-Gungnir (LEGACY) | 460.00 USD | Add |
| 2000000 K Gil | JP-Gungnir (LEGACY) | 920.00 USD | Add |
Please choose your preferred volume of gold and press 'add' button to add the product into your cart, and then you will go to the next step.